納入実績
DDM-200、DDM-2001、DDM-fc
納入年月 | エンドユーザー | 工場名 | 納入台数 | 取付設置個所 | 形式 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年3月 | (株)北海道ダイキアルミ | 苫小牧工場 | 1 | 7号アルミ溶解炉直上 | DDM-2001 |
令和6年2月 | 九州電力(株) | 苓北発電所 | 1 | 2号EP出口 | DDM-2001 |
令和6年2月 | 伊万里バイオマス/三菱重工長崎 | 佐賀県伊万里市 | 1 | バイオマスバグ出口 | DDM-2001 |
令和6年1月 | 田原バイオマス/三菱重工長崎 | 愛知県田原市 | 1 | バイオマスバグ出口 | DDM-2001 |
令和5年12月 | 三菱ケミカル(株) | 広島事業所 | 1 | EP入口 IDF運用監視 | DDM-2001 |
令和5年11月 | 長府バイオマス/三菱重工長崎 | 山口県下関市 | 1 | バイオマスバグ出口 | DDM-2001 |
令和5年11月 | 八戸セメント(株) | 八戸工場 | 1 | AQC No.2 EP出口 | DDM-2001 |
令和5年11月 | 鳥海南バイオマス/三菱重工長崎 | 山形県飽海郡 | 1 | バイオマスバグ出口 | DDM-2001 |
令和5年10月 | 日向バイオマス/三菱重工長崎 | 宮崎県日向市 | 1 | バイオマスバグ出口 | DDM-2001 |
令和5年10月 | JERA | 常陸那珂火力発電所 | 1 | 1号リプレイス | DDM-2001 |
令和5年8月 | 大洲バイオマス/三菱重工長崎 | 愛媛県大洲市 | 1 | バイオマスバグ出口 | DDM-2001 |
令和5年7月 | タイダイキアルミ | DAT#2 ラヨーン県 | 1 | アルミ溶解炉直上 | DDM-fc |
令和5年7月 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 新城工場 | 1 | アルミ溶解炉直上 | DDM-200e |
令和5年7月 | 旭化成(株) | 延岡工場発電所 | 1 | 1号EP出口 | DDM-2001 |
令和5年3月 | 大王製紙(株) | 三島工場 | 1 | 23Bリプレイス | DDM-2001 |
令和4年10月 | (株)神戸製鋼所 | 加古川製鉄所 | 1 | 焼結工場 | DDM-2001 |
令和4年10月 | JERA (MHI長崎) | 横須賀火力発電所 | 1 | 2号EP出口 | DDM-2001 |
令和4年10月 | 八戸セメント(株) | 八戸工場 | 1 | 大煙突 | DDM-2001 |
令和4年4月 | 沖縄電力(株) | 牧港発電所 | 1 | 9号煙突入口 | DDM-2001 |
令和4年4月 | 沖縄電力(株) | 金武火力発電所 | 1 | 2号EP出口リプレイス | DDM-2001 |
令和4年4月 | 中国電力(株)(MHI-ES) | 新小野田発電所 | 1 | 2号EP出口 | DDM-2001 |
令和4年4月 | JERA (MHI長崎) | 横須賀火力発電所 | 1 | 1号EP出口 | DDM-2001 |
令和4年1月 | JERA (MHI呉) | 武豊発電所 | 1 | 5号予備機 | DDM-2001 |
令和4年1月 | 出光興産(株)/三菱パワーインダストリー | 徳山バイオマス発電所 | 1 | バグフィルタ出口 | DDM-2001 |
令和3年12月 | 石狩三友メンテナンス(株) | 北石狩衛生センター | 2 | 焼却炉BF出口 | DDM-2001 |
令和3年11月 | (株)デイ・シイ | 川崎工場 | 1 | キルン排気BF出口 | DDM-2001 |
令和3年10月 | 沖縄電力(株) | 金武火力発電所 | 1 | 1号EP出口リプレイス | DDM-2001 |
令和3年9月 | 戸畑共同火力(株) | 日本製鉄構内 | 1 | 5号発電所EP出口 | DDM-2001 |
令和3年8月 | 袖ケ浦バイオマス発電(株)/CST | 袖ケ浦発電所 | 1 | バイオマスボイラ | DDM-2001 |
令和3年8月 | クラレ(株) /三菱パワーインダストリー | 岡山事業所 | 1 | 乾式EP出口 | DDM-2001 |
令和3年8月 | アルミニウム溶解会社 | 茨城県 | 1 | アルミ溶解炉建屋 | DDM-2001e |
令和3年8月 | アルミニウム溶解会社 | 三重県 | 1 | アルミ溶解炉建屋 | DDM-2001e |
令和3年4月 | JFEスチール(株)西日本製鉄所 | 福山地区 | 1 | 予備機 | DDM-2001 |
令和3年4月 | 北陸電力(株) | 七尾大田火力 | 1 | 1号リプレイス | DDM-2001 |
令和3年4月 | 中国電力(株)/(MHI-ES神戸) | 三隅火力発電所 | 1 | 2号EP出口 | DDM-2001 |
令和3年4月 | 九州電力(株) | 苓北発電所 | 1 | 2号煙突入口 | DDM-2001 |
令和3年1月 | 宇部マテリアルズ(株) | 宇部工場 | 1 | 東系煙道 | DDM-2001 |
令和2年12月 | (株)トクヤマ / 三菱パワー呉 | 徳山製造所 | 2 | トクヤマ東発電所3号 | DDM-2001 |
令和2年12月 | 宇部マテリアルズ(株) | 宇部工場 | 1 | 西系煙道 | DDM-2001 |
令和2年11月 | JFEスチール(株) | 東日本製鉄所/千葉地区 | 1 | IPP発電所(ガス焚き) | DDM-2001 |
令和2年10月 | 日本製鉄(株) | 名古屋製鉄所 | 2 | 3コークス炉リフレッシュ | DDM-2001 |
令和2年10月 | 日本製鉄(株) | 名古屋製鉄所 | 2 | 3コークス炉リフレッシュ | DDM-2001p |
令和2年9月 | 宇部興産(株) | 宇部IPP | 1 | 20MW煙突入口 | DDM-2001 |
令和2年8月 | 東北電力(株) | 原町火力発電所 | 1 | 1号EP出口 | DDM-2001p |
令和2年7月 | (株)JERA(MHPS呉) | 武豊発電所 | 1 | 5号煙突入口 | DDM-2001 |
令和2年6月 | 住友大阪セメント(株) | 栃木工場 | 1 | 2AQC EP出口 | DDM-2001 |
令和2年3月 | 関西電力(株) | 舞鶴発電所 | 1 | 1号機EP出口 | DDM-2001 |
令和元年11月 | 宇部興産(株) | 伊佐工場自家発 | 1 | 煙突入口BF出口 | DDM-2001 |
令和元年11月 | 宇部興産(株) | 宇部IPP発電所 | 1 | 44MWEP出口 | DDM-2001 |
令和元年11月 | 日本製紙(株) | 岩沼工場 | 1 | 3BIDF出口EP出口 | DDM-2001 |
令和元年10月 | 北海道電力(株) | 苫東厚真発電所 | 1 | 4号EP出口 | DDM-2001 |
令和元年10月 | 電源開発(株)/JPOWERエンテック | 竹原発電所 | 2 | 新1号前置・後置EP | DDM-2001 |
令和元年8月 | 住友大阪セメント(株) | 高知工場 | 1 | リプレイス6号クーラEP | DDM-2001 |
令和元年8月 | (株)常陸那珂ジェネレーション(MHPS長崎) | 常陸那珂共同火力 | 1 | 1号煙突入口 | DDM-2001 |
令和元年7月 | JFEスチール(株)西日本製鉄所 | 福山地区 | 2 | 4Cコークス炉 | DDM-2001 |
令和元年7月 | JFEスチール(株)西日本製鉄所 | 福山地区 | 1 | 3炉A団コークス炉 | DDM-2001 |
令和元年5月 | 日本製紙石巻エネルギーセンター(株) | 雲雀野火力発電所 | 1 | EP出口 | DDM-2001 |
平成31年4月 | 九州電力(株) | 苓北発電所 | 2 | 1号EP出口、煙突入口 | DDM-2001 |
平成31年2月 | JFEスチール(株)西日本製鉄所 | 福山地区 | 2 | 5ABコークス炉 | DDM-2001 |
平成31年1月 | JFEスチール(株)西日本製鉄所 | 福山地区 | 2 | 4Bコークス炉 | DDM-2001 |
平成30年12月 | 鹿島パワー(株)/IHI | 鹿島発電所 | 1 | 2号EP出口 | DDM-2001 |
平成30年11月 | 九州電力(株)/(MHPS-ES神戸) | 松浦火力発電所 | 1 | 2号EP出口 | DDM-2001 |
平成30年10月 | 日本製紙(株) | 釧路工場 | 1 | 9号ボイラー | DDM-2001 |
平成30年9月 | 東北電力(株)/(MHPS-ES神戸) | 能代火力発電所 | 1 | 3号EP出口 | DDM-2001 |
平成30年9月 | 東北電力(株)/(MHPS長崎) | 能代火力発電所 | 1 | 3号煙突入口 | DDM-2001 |
平成30年9月 | 大分共同火力(株)/(MHPS長崎) | 大分共同発電所 | 1 | 1号煙突入口 | DDM-2001 |
平成30年6月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 原料4EP出口 | DDM-2001 |
平成30年5月 | 中国電力(株) | 三隅火力発電所 | 1 | 1号EP出口EP出口 | DDM-2001 |
平成30年5月 | 君津共同火力(MHPS長崎) | 君津共同発電所 | 1 | 4号EP出口EP出口 | DDM-2001 |
平成30年4月 | 新日鐵住金ステンレス(株) | 光製造所 | 1 | 自家発2号EP入口 | DDM-2001 |
平成30年3月 | 九州電力(株) | 松浦発電所 | 1 | 2号煙突入口 | DDM-2001 |
平成30年2月 | (株)トクヤマ(セメント) | 南陽工場 | 1 | 5D EP | DDM-2001 |
平成29年12月 | 住友大阪セメント(株) | 栃木工場 | 1 | 3KEPリプレイス | DDM-2001 |
平成29年12月 | 新日鐵住金ステンレス(株) | 光製造所 | 1 | 自家発2号EP出口 | DDM-2001 |
平成29年11月 | マツダ(株) | 宇品工場 | 3 | K棟発煙対策 | DDM-2001 |
平成29年10月 | かみすパワー/MHPS横浜 | 神栖発電所 | 1 | 110MW石炭火力 | DDM-2001 |
平成29年10月 | 響灘エネルギーパーク/MHPS横浜 | 響灘発電所 | 1 | 石炭・バイオマスEP | DDM-2001 |
平成29年9月 | 旭化成ケミカルズ/MHI環境・化学 | 延岡製造所 | 1 | 延岡発電所ASKA2 | DDM-2001 |
平成29年9月 | JFEスチール(株)西日本製鉄所 | 福山地区 | 2 | 4、5焼結工場 | DDM-2001 |
平成29年9月 | JXエネルギー(株) | 水島製油所 | 1 | B工場石油コークスEP | DDM-2001 |
平成29年8月 | 関西熱化学(株)/三菱ケミカルエンジ | 神鋼加古川製鉄所 | 1 | 3、4炉煙道集塵機出口 | DDM-2001 |
平成29年7月 | JFEスチール(株)西日本製鉄所 | 福山地区 | 2 | 4Aコークス炉 | DDM-2001 |
平成29年7月 | 三菱マテリアル(株) | 黒崎工場 | 1 | キルン1EP出口 | DDM-2001 |
平成29年5月 | JFEスチール(株)西日本製鉄所 | 福山地区 | 2 | 3Bコークス炉 | DDM-2001 |
平成29年5月 | 四国電力(株) | 橘湾火力発電所 | 1 | 1号煙突入口 | DDM-2001 |
平成29年5月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 原料3EP出口 | DDM-2001 |
平成29年3月 | JFEスチール(株)東日本製鐵所 | 千葉地区 | 1 | 西発電所 | DDM-2001 |
平成29年3月 | 中国電力(株)火力技術センター | 下関発電所 | 1 | 1号石炭EP出口 | DDM-2001 |
平成29年3月 | 相馬エネルギーパーク/MHPS横浜 | 相馬E/P | 1 | 石炭・バイオマスEP | DDM-2001 |
平成29年1月 | 新日鐵住金ステンレス(株) | 光製造所 | 1 | 自家発1号EP出口 | DDM-2001 |
平成28年12月 | 電源開発(ジェイペック) | 磯子発電所1号 | 4 | 1号EP出口 | DDM-2001 |
平成28年11月 | Mexico Carbon Manufacturing | タマウリパス州 アルタミラ市 | 2 | カーボンブラック製造工程 | DDM-fc |
平成28年11月 | 仙台パワーステーション/MHPS横浜 | 1 | 110MW石炭火力 | DDM-2001 | |
平成28年10月 | 水島エネルギーセンター/MHPS横浜 | 三菱化学水島 | 1 | 110MW石炭火力 | DDM-2001 |
平成28年8月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 原料5EP出口 | DDM-2001 |
平成28年8月 | JFEスチール(株)西日本製鐵所 | 福山地区 | 1 | 5コークスA段 | DDM-2001 |
平成28年8月 | 新日鉄住金(株) | 小倉製鉄所 | 1 | 高炉BDCリプレイス | DDM-2001 |
平成28年8月 | JICAモンゴルウランバートル | 第4発電所 | 1 | 集合煙突 | DDM-fc |
平成28年7月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 石炭設備更新 | DDM-2001 |
平成28年6月 | 新日鉄住金(株) | 大分製鉄所 | 1 | 焼結2DL高温型 | DDM-2001 |
平成28年5月 | 電源開発(株) (ジェイペック) | 松浦発電所 | 2 | 1号EP出口 | DDM-2001 |
平成28年4月 | 新日鉄住金(株) | 鹿島製鉄所 | 1 | 1Fコークス炉 | DDM-2001 |
平成28年4月 | 鹿島共同火力(MHPS長崎) | 鹿島共同火力 | 1 | 3号EP出口 | DDM-2001 |
平成28年3月 | 住友金属鉱山(株) | (株)日向製錬所 | 1 | ドラーヤ排ガス | DDM-2001 |
平成28年3月 | 九州電力(株)苅田発電所 | 1号PFBC | 1 | 1号GT出口(高圧) | DDM-2001 |
平成28年1月 | 宇部興産(株) | 宇部セメント工場 | 1 | 西1キルンEP出口 | DDM-2001 |
平成27年12月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 原料1EP出口 | DDM-2001 |
平成27年10月 | 明星セメント(株) | 糸魚川工場 | 1 | 3KEPリプレイス | DDM-2001e |
平成27年9月 | 中国CEMS用 | 3 | DDM-fc | ||
平成27年9月 | 住友金属鉱山(株) | (株)日向製錬所 | 2 | キルンEP出口 | DDM-2001 |
平成27年9月 | 宇部興産(株) | 苅田工場 | 2 | 原料、クーラーEP | DDM-2001 |
平成27年9月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 原料2EP出口 | DDM-2001 |
平成27年8月 | 鹿島北共同発電(株) | 三菱化学内 | 1 | JK3BEP出口 | DDM-2001 |
平成27年8月 | 倉敷共同火力(MHPS長崎) | 瀬戸内共火 | 1 | 5号EP出口 | DDM-2001 |
平成27年8月 | 君津共同火力(MHPS長崎) | 君津共同発電所 | 1 | 3号EP出口 | DDM-2001 |
平成27年5月 | 九州電力(株) | 苅田発電所 | 1 | 1号EP出口 | DDM-2001 |
平成27年4月 | 戸畑共同火力(株) | 新日鉄住金構内 | 1 | 6号発電所EP出口 | DDM-2001 |
平成27年2月 | 八戸セメント(株) | 八戸工場 | 1 | AQC EP | DDM-2001 |
平成27年2月 | 興亜工業(株)/MHPS横浜 | 富士市比奈 | 1 | N1ボイラー | DDM-2001 |
平成27年2月 | JFEスチール(株)東日本製鐵所 | 千葉地区 | 1 | 西発電所4号機 | DDM-2001 |
平成26年12月 | 常陸金属(株) | 茨城県 | 2 | フィルター試験機 | DDM-2001e |
平成26年12月 | JFEスチール(株)東日本製鐵所 | 千葉地区 | 2 | 西発電所4号機 | DDM-2001 |
平成26年11月 | 戸畑共同火力(株) | 新日鉄住金構内 | 1 | 2号発電所EP出口 | DDM-2001 |
平成26年11月 | 琉球セメント(株) | 屋部工場 | 3 | リプレイス機 | DDM-2001 |
平成26年10月 | 日本製紙(株) | 八代工場 | 1 | 2号ボイラー | DDM-2001 |
平成26年8月 | Usha Martin Ltd. India | Jamshedpur | 1 | BFガスライン | DDM-fc |
平成26年6月 | 明星セメント(株) | 糸魚川工場 | 1 | 3KEPリプレイス | DDM-2001 |
平成26年4月 | JFEスチール(株)東日本製鐵所 | 千葉地区 | 1 | コンバインド発電所 | DDM-2001 |
平成26年3月 | 新日鐵住金(株) | 鹿島製鉄所 | 1 | 第2焼結工場 | DDM-2001 |
平成26年1月 | (株)キンセイ産業 | 本社工場 | 1 | パイロットプラント | DDM-2001e |
平成25年12月 | 新日鐵住金(株) | 君津製鉄所 | 1 | 2焼結EP出口 | DDM-2001 |
平成25年11月 | 新日鐵住金(株) | 鹿島製鉄所 | 1 | 予備機 | DDM-2001 |
平成25年11月 | 琉球セメント(株) | 屋部工場 | 2 | リプレイス機 | DDM-2001 |
平成25年9月 | 九州電力(株) | 豊前発電所 | 1 | 2号煙突入口 | DDM-2001 |
平成25年9月 | 新日鐵住金(株) | 鹿島製鉄所 | 1 | 第3焼結工場 | DDM-2001 |
平成25年9月 | 東ソー(株) | 南陽事業所 | 1 | セメント設備 | DDM-2001 |
平成25年8月 | 新日鐵住金(株) | 大分製鉄所 | 1 | 1焼結EP出口 | DDM-2001 |
平成25年8月 | (株)クラレ/MHI横浜製作所 | 岡山事業所 | 1 | 11号ボイラーバグ | DDM-2001 |
平成25年7月 | 日本製紙(株) | 吉永工場 | 1 | 10号ボイラーバグ | DDM-2001 |
平成25年6月 | 大成製紙(株) | 岡山工場 | 1 | バイオマスボイラー | DDM-2001 |
平成25年5月 | 琉球セメント(株) | 屋部工場 | 1 | 塩素バイパスバグ | DDM-2001 |
平成25年4月 | 新日鐵住金(株) | 大分製鉄所 | 1 | 2焼結EP出口 | DDM-2001 |
平成25年2月 | 平塚市 | 環境事業センター | 3 | バグ出口 | DDM-2001e |
平成25年1月 | 新日鐵住金(株) | 君津製鉄所 | 1 | 1焼結EP出口 | DDM-2001 |
平成24年12月 | 三井化学(株) | 市原工場 | 1 | 5号ボイラー煙道 | DDM-2001 |
平成24年9月 | 中部電力(株) | 武豊火力発電所 | 2 | 4号煙突入口 | DDM-2001 |
平成24年9月 | JFEスチール(株)東日本製鐵所 | 千葉地区 | 1 | コンバインド発電所 | DDM-2001 |
平成24年8月 | (株)神戸製鋼所/MHI長船 | 加古川製鉄所 | 1 | 9号発電所(新設) | DDM-2001 |
平成24年8月 | 王子製紙(株) | 春日井工場 | 1 | 1号ボイラー煙道 | DDM-2001 |
平成24年6月 | JFEスチール(株)東日本製鐵所 | 千葉地区 | 1 | コンバインド発電所 | DDM-2001 |
平成24年6月 | 三鷹市・調布市 (一部事務組合) | ふじみ衛生組合 | 2 | バグ出口 | DDM-2001e |
平成24年3月 | タイ国電力庁EGAT | Mae Moh 12unit | 1 | FGD出口煙道 | DDM-2001 |
平成23年12月 | 住友金属工業(株) | 鹿島製鉄所 | 1 | 焼結工場 | DDM-2001 |
平成23年11月 | (株)神戸製鋼所 | 加古川製鉄所 | 1 | 7号発電所 | DDM-2001 |
平成23年10月 | 中部電力(株) | 碧南火力発電所 | 2 | 2号EP、煙突入口 | DDM-2001 |
平成23年5月 | 沖縄電力(株) | 石川火力発電所 | 1 | 2号EP出口 | DDM-2001 |
平成23年4月 | 中部電力(株) | 碧南火力発電所 | 2 | 5号煙突入口 | DDM-2001 |
平成23年4月 | 三菱マテリアル(株) | 黒崎工場 | 1 | クーラーEP | DDM-2001 |
平成23年1月 | 琉球セメント(株) | 屋部工場 | 2 | ミル、気流バグ | DDM-2001 |
平成23年1月 | 九州電力(株) | 相浦発電所 | 2 | 1号A、B系EP出口 | DDM-2001 |
平成22年12月 | 三菱マテリアル(株) | 岩手工場 | 1 | クーラーEP | DDM-2001 |
平成22年12月 | (株)神戸製鋼所/MHI長船 | 加古川製鉄所 | 1 | 8号発電所(新設) | DDM-2001 |
平成22年9月 | 中部電力(株) | 碧南火力発電所 | 2 | 3号煙突入口 | DDM-2001 |
平成22年9月 | 沖縄電力(株) | 石川火力発電所 | 1 | 1号EP出口 | DDM-2001 |
平成22年7月 | 王子製紙(株) | 春日井工場 | 1 | 6号集塵機入口 | DDM-2001 |
平成22年6月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 2号発電所EP出口 | DDM-2001 |
平成22年5月 | 中部電力(株) | 尾鷲三田火力 | 2 | EP出口 | DDM-2001 |
平成22年4月 | 北陸電力(株) | 七尾大田火力 | 1 | 2号EP出口 | DDM-2001 |
平成22年4月 | 九州電力(株) | 相浦発電所 | 2 | 2号A、B系EP出口 | DDM-2001 |
平成22年3月 | 日本製紙(株) | 岩国工場 | 1 | 9号バイオマスボイラー | DDM-2001 |
平成22年1月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 6号原料EP | DDM-2001 |
平成21年12月 | 三菱マテリアル(株) | 岩手工場 | 1 | クーラーEP | DDM-2001 |
平成21年10月 | 中部電力(株) | 碧南火力発電所 | 2 | 4号煙突入口 | DDM-2001 |
平成21年9月 | 中部電力(株) | 碧南火力発電所 | 3 | 1号煙突入口 | DDM-2001 |
平成21年8月 | 旭カーボン(株) | 新潟工場 | 5 | カーボンブラック製造工程 | DDM-2001e |
平成21年7月 | 旭カーボン(株) | 新潟工場 | 3 | カーボンブラック製造工程 | DDM-2001 |
平成21年7月 | 明星セメント(株) | 糸魚川工場 | 1 | 2KEP(リプレイス) | DDM-2001 |
平成21年6月 | 太平洋セメント(株) | 大分工場佐伯 | 1 | CFB集塵機出口 | DDM-2001 |
平成21年6月 | 中部電力(株) | 知多火力発電所 | 1 | 予備機 | DDM-2001 |
平成21年6月 | (株)神戸製鋼所 | 加古川製鉄所 | 2 | 焼結NO.3入・出口 | DDM-2001 |
平成21年4月 | 中部電力(株) | 知多火力発電所 | 1 | 4号煙突入口 | DDM-2001 |
平成21年4月 | 中部電力(株) | 西名古屋発電所 | 1 | 4号煙突入口 | DDM-2001 |
平成21年4月 | 北陸電力(株) | 七尾大田火力 | 1 | 1号EP出口 | DDM-2001 |
平成21年4月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 2SGMバグ出口 | DDM-2001 |
平成21年2月 | 吉野石膏(株) | 草加工場 | 1 | 木屑ボイラーEP | DDM-2001 |
平成21年1月 | 旭化成ケミカルズ・日本ゼオン/MHI横浜 | 水島地区 | 1 | MOK-4 CFBC | DDM-2001 |
平成20年12月 | (株)神戸製鋼所 | 加古川製鉄所 | 2 | 焼結EP入・出口 | DDM-2001 |
平成20年12月 | 日本製紙(株) | 石巻工場 | 1 | バイオマスボイラーバグ | DDM-2001 |
平成20年10月 | 山口鋼業(株) | 岐阜工場 | 1 | 電気炉バグ出口 | DDM-2001 |
平成20年10月 | 中部電力(株) | 西名古屋発電所 | 2 | 3号煙突入口 | DDM-2001 |
平成20年10月 | 中部電力(株) | 渥美火力発電所 | 2 | 4号煙突入口 | DDM-2001 |
平成20年10月 | 電源開発(株)(ジェイペック) | 磯子火力1号 | 1 | EP出口 | DDM-2001 |
平成20年8月 | 宇部興産メンテナンス(株) | 宇部IPP火力 | 1 | EP出口 | DDM-2001 |
平成20年8月 | 太平洋セメント(株) | 土佐工場 | 1 | クーラーEP出口 | DDM-2001 |
平成20年7月 | 太平洋セメント(株) | 大分工場佐伯 | 1 | 2CFB集塵機出口 | DDM-2001 |
平成20年7月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 1SGMバグ出口 | DDM-2001 |
平成20年6月 | 北海製鉄(株) | 新日鉄室蘭 | 1 | DAPSコークス炉 | DDM-2001 |
平成20年6月 | (株)神戸製鋼所 | 加古川製鉄所 | 4 | 発電所EP出口 | DDM-2001 |
平成20年6月 | 太平洋セメント(株) | 土佐工場 | 1 | 1-3EP出口 | DDM-2001 |
平成20年5月 | JFE条鋼(株) | 仙台製造所 | 1 | 電気炉バグ出口 | DDM-2001 |
平成20年5月 | 中部電力(株) | 知多火力発電所 | 1 | 3号EP新設工事 | DDM-2001 |
平成20年4月 | 九州電力(株) | 苅田発電所 | 2 | 新2号EP出口 | DDM-2001 |
平成20年4月 | 中部電力(株) | 渥美火力発電所 | 2 | 3号煙突入口 | DDM-2001 |
平成20年4月 | いわき大王製紙(株)/MHI横浜 | いわき工場 | 1 | 4号バイオマスボイラー | DDM-2001 |
平成20年3月 | 北海道電力(株) | 奈井江発電所 | 4 | 1、2号EP出口 | DDM-2001 |
平成20年3月 | 関西熱化学(株) | 加古川工場 | 1 | コークス炉バグ出口 | DDM-2001 |
平成19年7月 | (株)デイ・シイ(旧第一セメント) | 川崎工場 | 3 | 原料・ミルEP出口 | DDM-2001 |
平成19年6月 | (株)神戸製鋼所 | 加古川製鉄所 | 6 | 焼結工場EP入出 | DDM-2001 |
平成19年5月 | (株)トクヤマ(曹達) | 徳山製造所 | 1 | ソーダ灰ラインバグ | DDM-2001 |
平成19年3月 | 王子製紙(株)/MHI横浜 | 春日井工場 | 1 | 2号ボイラー脱硫出口 | DDM-2001 |
平成19年2月 | JFEスチール(株)東日本製鉄所 | 千葉地区 | 1 | コンバインド発電所 | DDM-2001 |
平成18年12月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 3号発電設備 | DDM-2001 |
平成18年7月 | エコ・エナジージャパン(株) | 白井市産廃処理 | 1 | 産廃バグ出口 | DDM-2001e |
平成18年7月 | 共英製鋼(株) | 名古屋事業所 | 2 | 産廃バグ出口 | DDM-2001 |
平成18年4月 | 電源開発(株)(ジェイペック) | 松浦火力発電所 | 2 | EP出口 | DDM-2001 |
平成18年4月 | (株)トクヤマ(セメント) | 南陽工場 | 2 | 仕上げミル | DDM-2001 |
平成18年2月 | (株)トクヤマ(セメント) | 南陽工場 | 1 | 3号キルンドライヤー | DDM-2001 |
平成18年1月 | (株)トクヤマ(セメント) | 南陽工場 | 1 | 5号キルンドライヤー | DDM-2001 |
平成17年12月 | 太平洋セメント(株) | 埼玉工場 | 1 | 汚泥乾燥サイクロン | DDM-2001 |
平成17年2月 | 新菱アルミリサイクル(株) | 小山工場 | 2 | 溶解工場バグ | DDM-2001e |
平成17年1月 | (株)トクヤマ(セメント) | 南陽工場 | 1 | 4号キルンドライヤー | DDM-2001 |
平成16年12月 | (株)ブリヂストン | 彦根工場 | 1 | 8号精錬バグ | DDM-2001e |
平成16年8月 | 共英製鋼(株) | 山口事業所 | 1 | ガス製造設備 | DDM-2001 |
平成16年6月 | (株)トクヤマ(曹達) | 徳山製造所 | 1 | ボイラーEP出口 | DDM-2001 |
平成16年4月 | Birla cement works(インド) | chittorgarh | 1 | 2号キルンEP | DDM-2001 |
平成16年3月 | 明星セメント(株) | 糸魚川工場 | 1 | 4号キルンEP | DDM-2001 |
平成16年3月 | 日鉱金属(株) | 佐賀関精錬所 | 1 | 鉛電気炉バグ | DDM-2001e |
平成15年9月 | 市来町/新興プランテック | 鹿児島県 | 1 | 産業廃棄物炉 | DDM-2001e |
800℃対応の水冷式冷却器組込 | |||||
平成15年9月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 4 | 1-4kクーラーEP出口 | DDM-2001 |
平成15年8月 | 大王製紙(株)/三菱重工横浜 | 三島工場 | 1 | バイオマスボイラーバグ | DDM-2001 |
平成15年7月 | 三菱マテリアル(株)/月島機械 | 直島精錬所 | 1 | 触媒塔入口 | DDM-2001e |
平成14年10月 | 三井鉱山(株)/三井三池製作所 | 大牟田 | 2 | 廃棄物焼却炉 | DDM-2001 |
三井事業所 | 800℃対応の水冷式冷却器組込 | ||||
平成14年10月 | 日新製鋼(株) | 呉製鉄所 | 1 | 1BF5R高炉BDC | DDM-2001 |
平成14年8月 | 新日鐵化学(株) | 君津製造所 | 2 | コークス炉 | DDM-2001 |
平成14年6月 | 旭硝子(株)相模事業所 | 相模事業所 | 1 | APTディーゼル出口 | DDM-2001 |
平成14年4月 | 旭硝子(株)中央研究所 | 京浜事業所 | 1 | DPF試験機 | DDM-2001 |
平成14年3月 | 沖縄電力(株) | 金武火力 | 1 | 脱硫装置入口 | DDM-2001 |
平成14年3月 | 王子製紙(株) | 春日井工場 | 1 | 8号バーグボイラーEP | DDM-2001 |
平成14年2月 | 琉球セメント(株) | 屋部工場 | 1 | 環境測定用 | DDM-2001 |
平成14年1月 | 王子製紙(株) | 春日井工場 | 1 | 6号バーグボイラーEP | DDM-2001 |
平成13年12月 | 共英製鋼(株) | 山口事業所 | 1 | バグフィルタ出口 | DDM-2001 |
平成13年12月 | 三菱マテリアル(株) | 九州工場 | 1 | 5KクーラーEP出口 | DDM-2001 |
平成13年9月 | 秩父太平洋セメント(株) | 秩父工場 | 1 | 仕上げ6号ミルバグ | DDM-2001 |
平成13年8月 | 住友大阪セメント(株) | 高知工場 | 1 | デイーゼル出口 | DDM-2001 |
平成13年7月 | いわき大王製紙(株) | いわき工場 | 1 | ボイラーEP出口 | DDM-2001 |
平成13年5月 | 日本精鉱(株) | 中瀬精錬所 | 1 | バグフィルタ出口 | DDM-2001 |
平成13年3月 | 王子製紙(株) | 春日井工場 | 1 | 汚泥焼却バグ | DDM-2001 |
平成13年3月 | 沖縄電力(株)/三菱重工長崎 | 金武火力 | 1 | 脱硫装置入口 | DDM-2001 |
平成13年3月 | 八戸セメント(株) | 八戸工場 | 2 | 大煙突、AQC | DDM-2001 |
平成12年7月 | 宇部興産(株) | 苅田工場 | 1 | EP | DDM-300 |
平成12年7月 | 住友大阪セメント(株) | 栃木工場 | 1 | 1号キルンEP | DDM-300 |
平成12年3月 | (株)住友金属小倉 | 北九州小倉 | 1 | BDC | DDM-300 |
平成12年3月 | 住友大阪セメント(株) | 栃木工場 | 1 | 3号キルンEP | DDM-300 |
平成11年4月 | いわき大王製紙(株) | いわき工場 | 1 | 汚泥焼却バグ | DDM-200 |
